对比内容 | 标准版 | 专业版 |
财务 | 无应收应付模块 会计科目挂了两个核算项目时,只能查单个核算项目 现金和银行日记账,只能从总账引入,不可逆 固定资产卡片增加时自动弹出凭证界面 固定资产卡片支持复制生成,且可同时生成多张 录入凭证时,不可携带上条的摘要核算项目等内容 录入凭证时不可指定现金流量 可以在凭证录入界面显示最新余额和预算额 | 有应收应付模块 会计科目挂了两个核算项目时,可查询这两个核算项目 现金和银行日记账,不仅能从总账引入,也可手工录入日记账生成凭证 所有固定资产卡片增加完成后,可全部按单或者汇总生成凭证 固定资产卡片支持复制生成,但只能生成一张 录入凭证时,可以携带上条的摘要核算项目等内容 录入凭证时可直接指定现金流量 可以在凭证录入界面显示最新余额和预算额 |
账套 | 一年一套账,只能手动备份 | 账套连续,支持自动备份 |
商贸版与专业版
对比内容 | 商贸版 | 专业版 |
财务 | 无存货核算模块,只能进行简单的成本计算 资金模块的收付款单的源单是出入库单 无单独的固定资产模块,只能对固定资产的原值和折旧进行简单的记录 无出纳模块 | 有存货核算模块,可以分类进行成本计算(外购入库核算、暂估入库核算、其他入库核算等) 应收应付模块的收付款单源单为发票 有单独的固定资产模块,不仅可以记录原值和折旧,还可以记录存放地点,使用部门等详细信息 有出纳模块 |
供应链 | 不可以设置业务单据模板 有暂估入库单 有开票记录管理,可直接查看未开票金额 无BOM单 仅支持单计量单位 无法自定义单据 | 可以设置业务单据模板 无暂估入库单,系统默认,无发票或者有发票但未钩稽的入库单为暂估入库 无开票记录管理,只能从出入库单序时簿里查看是否开票 有BOM单 支持多计量单位,即建立计量单位组,设置一个默认单位,此组的其他计量单位跟默认计量单位均有固定的换算关系 可以自定义单据 |
账套 | 新建账套时有财务业务结合使用选项 财务业务结合使用时有特殊会计科目,不能删除,修改,建立二级科目 | 新建账套时没有财务业务结合使用选项,但是财务和业务均可单独启用,即财务和业务启用期间可以不同 无特殊会计科目,所有科目均允许删除(未使用之前)、修改、建立二级科目 |
专业版与旗舰版
对比内容 | 专业版 | 旗舰版 |
财务 | 固定资产模块期末只需要计提折旧,无需单独结账 应收应付是一个整体模块,期初不能录单据,只能简单记录某一客户的欠款,该模块依赖于采购和销售管理 暂估次月来发票后只能自己手工做发票,核算,冲销 | 固定资产模块期末需要单独结账 应收应付是单独的模块,期初支持录单据,期末需要单独结账,且可以与总账对账 暂估冲回支持月初一次性冲回和单到冲回两种方式 |
供应链 | 采购与销售都是从订单开始 无质检 采购无领料退料通知,销售无发货退货通知 无费用发票,运费需录在每个商品的应计成本费用 | 采购和销售都是从合同开始 有质检 采购有领料退料通知,销售有发货退货通知 有费用发票,直接钩稽入库单,进行核算即可 |
生产 | 进行简单的领料、入库、费用分摊、核算成本 物料属性单一(组装件),即只有一种BOM类型 无工艺工序 | 除基本的领料、入库等,还可进行MRP计算及质检 物料属性(配置类、特征类等)多样,即对应多种类型的BOM 可维护简单的工艺工序 |
旗舰版与K3
对比内容 | 旗舰版 | K3 wise |
财务 | 只有财务会计,无管理会计 只有固定资产,无资产管理 无报表合并 只有实际成本管理,只能进行费用归集 现金流量表包含在报表中,需手工调报表 无费用管理 | 有管理会计,可以做资金预算,有阿米巴报表 有资产管理,可进行资产领用,可实现对在建工程及低值易耗品管理 有报表合并 除实际成本外还有成本分析,作业成本、日成本及标准成本 现金流量表既包含在报表中,也是独立模块(通过凭证指定流量,自动出报表,无需手工调) 有费用管理 |
供应链 | 无供应商管理模块,只能对供应商进行供货信息及价格的维护 无供应商管理库存(VMI) 销售管理中无网上订货退货 仓存管理中可进行要货配货管理 无进出口管理 无质量管理,只可以对物料进行检验 | 有供应商管理模块,可对供应商进行评估、绩效、样品等管理 有供应商管理库存(VMI) 销售管理中可进行网上订货退货 仓存管理中无要货配货管理 有进出口管理 有质量管理,不仅可以对物料进行检验,还可进行质量追溯 |
生产 | 简单工序管理 无法管理设备 只能进行MRP计算 | 可进行工序的计划、派工、汇报、流转 可对设备进行管理,如点检、保养、维修等 不仅可以进行MRP计算,还可进行MPS、粗能力需求计划及细能力需求计划 |
扫一扫在手机上阅读本文章